接入型交换机
简介:产品特性: 8端口16波合路器,创新性运用以太彩光技术,搭配配备可插拔彩光模块的核心及接入交换机使用 双插槽设计,单槽支持24端口接入,最多可满载支持48端口接入,6根合波光纤输出 无电源接入设计,直接替换汇聚层交换机,无需弱电间运维管理 支持千兆/万兆独享入室,带宽易升级,升级时可保留透明汇聚设备 多种安装方式灵活选择
简介:产品特性: 8端口16波合路器,创新性运用以太彩光技术,搭配配备可插拔彩光模块的核心及接入交换机使用 双插槽设计,单槽支持24端口接入,最多可满载支持48端口接入,6根合波光纤输出 无电源接入设计,直接替换汇聚层交换机,无需弱电间运维管理 支持千兆/万兆独享入室,带宽易升级,升级时可保留透明汇聚设备 多种安装方式灵活选择
产品型号 | RG-DEMUX(C)-24LC/LC |
产品描述 | 24口合路器整机,包含3路合路口(连接主干光纤数) |
中心波长 | 1271-1571nm(CWDM粗波分技术) |
通道间隔 | 20nm |
通道带宽 | ±6.5nm |
插入损耗 | 合路器+透明汇聚总插损≤4db |
回波损耗 | >45dB |
偏振损耗 | <0.3dB |
相邻通道道隔离度 | >25dB |
非相邻通道道隔离度 | >35dB |
连接头类型 | LC/UPC |
工作温度 | -40°C 到85°C(WDM产品非气压敏感产品,无单独海拔要求) |
存储温度 | -40°C~+85°C |
工作湿度 | 10% 到 90% RH |
存储湿度 | 5% 到 90% RH |
遵循规范 | GR-1221-Core和GR-1209-Core |
重量(单位:kg) | 3.05(不含包装) |
RG-DEMUX-48LC/LC
规格参数
产品型号 | RG-DEMUX-48LC/LC |
产品描述 | 48口合路器整机,包含6路合路口(连接主干光纤数) |
中心波长 | 1271-1571nm(CWDM粗波分技术) |
通道间隔 | 20nm |
通道带宽 | ±6.5nm |
插入损耗 | 合路器+透明汇聚总插损≤4db |
回波损耗 | >45dB |
偏振损耗 | <0.3dB |
相邻通道道隔离度 | >25dB |
非相邻通道道隔离度 | >35dB |
连接头类型 | LC/UPC |
工作温度 | -40°C 到85°C(WDM产品非气压敏感产品,无单独海拔要求) |
存储温度 | -40°C~+85°C |
工作湿度: | 10% 到 90% RH |
存储湿度: | 5% 到 90% RH |
遵循规范 | GR-1221-Core和GR-1209-Core |
重量(单位:kg) | 3.49(不含包装) |
RG-MUX(C)-24LC/LC
规格参数
产品型号 | RG-MUX(C)-24LC/LC |
产品描述 | 24口透明汇聚整机,包含3路合路口(连接主干光纤数) |
中心波长 | 1271-1571nm(CWDM粗波分技术) |
通道间隔 | 20nm |
通道带宽 | ±6.5nm |
插入损耗 | 合路器+透明汇聚总插损≤4db |
回波损耗 | >45dB |
偏振损耗 | <0.3dB |
相邻通道道隔离度 | >25dB |
非相邻通道道隔离度 | >35dB |
连接头类型 | LC/UPC |
工作温度 | -40°C 到85°C(WDM产品非气压敏感产品,无单独海拔要求) |
存储温度 | -40°C~+85°C |
工作湿度: | 10% 到 90% RH |
存储湿度: | 5% 到 90% RH |
遵循规范 | GR-1221-Core和GR-1209-Core |
重量(单位:kg) | 2.57(不含包装) |
RG-MUX-48LC/LC
规格参数
产品型号 | RG-MUX-48LC/LC |
产品描述 | 48口透明汇聚整机,包含6路合路口(连接主干光纤数) |
中心波长 | 1271-1571nm(CWDM粗波分技术) |
通道间隔 | 20nm |
通道带宽 | ±6.5nm |
插入损耗 | 合路器+透明汇聚总插损≤4db |
回波损耗 | >45dB |
偏振损耗 | <0.3dB |
相邻通道道隔离度 | >25dB |
非相邻通道道隔离度 | >35dB |
连接头类型 | LC/UPC |
工作温度 | -40°C 到85°C(WDM产品非气压敏感产品,无单独海拔要求) |
存储温度 | -40°C~+85°C |
工作湿度: | 10% 到 90% RH |
存储湿度: | 5% 到 90% RH |
遵循规范 | GR-1221-Core和GR-1209-Core |
重量(单位:kg) | 3.01(不含包装) |